SENIOR DIVISION

MATCH DATE HOME       AWAY   TEAM PLD W D L F A GD pts Points deduction PLAYER P GW Avg
1 Thu 12 Sep CHAMPIONS 8 v 12 THE B TEAM 1 IMPERIAL 24 17 4 3 263 217 +46 38 SAVIDENT GEOFF 4 14 3.50
1 Thu 12 Sep LES GUERNESIAIS 9 v 11 UNTOUCHABLES 2 PIRATES 24 13 4 7 254 226 +28 30 CONCANNON MARTYN 2 7 3.50
1 Thu 12 Sep PARISHIONERS 9 v 11 HAMPSHIRE ACES 3 CHAMPIONS 24 12 3 9 251 229 +22 27 SARGENT TONY 23 80 3.48
1 Thu 12 Sep IMPERIAL 12 v 8 LONDON HOUSE BOYS 4 HAMPSHIRE ACES 24 11 4 9 249 231 +18 26 MERRIEN COLIN 21 69 3.29
1 Thu 12 Sep TERMITES 13 v 7 RED LION GROWLERS 5 RED LION GROWLERS 24 11 4 9 241 239 +2 26 BARSBY DAVE 24 76 3.17
1 Thu 12 Sep HONKEYS HEROES 8 v 12 PIRATES 6 PARISHIONERS 24 10 5 9 247 233 +14 25 LE VALLEE CHRIS 6 19 3.17
1 Thu 12 Sep TRIERS   v   NO PLAY 7 UNTOUCHABLES 24 10 3 11 241 239 +2 23 WALLBRIDGE RICHARD 21 64 3.05
2 Thu 19 Sep UNTOUCHABLES 13 v 7 CHAMPIONS 8 LONDON HOUSE BOYS 24 9 6 9 239 241 -2 22 2 ROBILLIARD PHIL 21 63 3.00
2 Thu 19 Sep NO PLAY   v   HONKEYS HEROES 9 THE B TEAM 24 9 4 11 237 243 -6 22 DE LA MARE RICHARD 12 36 3.00
2 Thu 19 Sep HAMPSHIRE ACES 12 v 8 LES GUERNESIAIS 10 HONKEYS HEROES 24 7 5 12 229 251 -22 19 LE PAGE NICK 7 21 3.00
2 Thu 19 Sep LONDON HOUSE BOYS 10 v 10 PARISHIONERS 11 TERMITES 24 8 3 13 227 253 -26 19 NUSSBAUMER DAVE 6 18 3.00
2 Thu 19 Sep RED LION GROWLERS 13 v 7 IMPERIAL 12 LES GUERNESIAIS 24 6 5 13 223 257 -34 17 WEBB DAVE 3 9 3.00
2 Thu 19 Sep PIRATES 12 v 8 TERMITES 13 TRIERS 24 7 2 15 219 261 -42 16 LE JEAN DAVID 2 6 3.00
2 Thu 19 Sep THE B TEAM 12 v 8 TRIERS 14 NO PLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 DESPERQUES STEVE 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep CHAMPIONS 10 v 10 HAMPSHIRE ACES MILLER JIMMY 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep THE B TEAM 7 v 13 UNTOUCHABLES LE PAGE GARY 24 70 2.92
3 Thu 26 Sep LES GUERNESIAIS 17 v 3 LONDON HOUSE BOYS LE LACHEUR JACK 23 67 2.91
3 Thu 26 Sep PARISHIONERS 9 v 11 RED LION GROWLERS CARRE JOHN 19 55 2.89
3 Thu 26 Sep IMPERIAL 8 v 12 PIRATES Note: A player must participate in a minimum of 70% of their team FASOLA FRANCO 18 52 2.89
3 Thu 26 Sep TERMITES   v   NO PLAY league matches to qualify for the highest average divisional awards. MARSHALL CHERYL 17 49 2.88
3 Thu 26 Sep TRIERS 11 v 9 HONKEYS HEROES LE CHEMINANT LYNTON 24 69 2.88
4 Thu 03 Oct LONDON HOUSE BOYS 10 v 10 CHAMPIONS ARCHER COLIN 24 68 2.83
4 Thu 03 Oct HAMPSHIRE ACES 9 v 11 THE B TEAM Scores and Fixtures administered by GUEL Committee KNEE PETER 18 51 2.83
4 Thu 03 Oct HONKEYS HEROES 12 v 8 TERMITES Contact: guernseyeuchre@suremail.gg DE CARTERET MICHELLE 22 62 2.82
4 Thu 03 Oct RED LION GROWLERS 12 v 8 LES GUERNESIAIS ALLEN KEVIN 5 14 2.80
4 Thu 03 Oct PIRATES 8 v 12 PARISHIONERS ASHPLANT TIM 23 64 2.78
4 Thu 03 Oct NO PLAY   v   IMPERIAL Software administered by Gary Stunell GUILBERT VANESSA 22 61 2.77
4 Thu 03 Oct UNTOUCHABLES 9 v 11 TRIERS Contact: via Committee LE CRAS DAVE 17 47 2.76
5 Thu 10 Oct CHAMPIONS 8 v 12 RED LION GROWLERS BROWN MIKE 21 58 2.76
5 Thu 10 Oct THE B TEAM 8 v 12 LONDON HOUSE BOYS COLLENETTE DAVE 21 58 2.76
5 Thu 10 Oct UNTOUCHABLES 7 v 13 HAMPSHIRE ACES DOWINTON PAUL 16 44 2.75
5 Thu 10 Oct LES GUERNESIAIS 5 v 15 PIRATES FLETCHER MARK 12 33 2.75
5 Thu 10 Oct PARISHIONERS   v   NO PLAY HEAUME KAY 4 11 2.75
5 Thu 10 Oct IMPERIAL 12 v 8 HONKEYS HEROES MARTIN PAUL 19 52 2.74
5 Thu 10 Oct TRIERS 6 v 14 TERMITES WATSON JOHN 18 49 2.72
6 Thu 24 Oct PIRATES 13 v 7 CHAMPIONS ANGLISS ROY 21 57 2.71
6 Thu 24 Oct RED LION GROWLERS 11 v 9 THE B TEAM ALBIN PAT 7 19 2.71
6 Thu 24 Oct LONDON HOUSE BOYS 13 v 7 UNTOUCHABLES GILL NORMAN 24 65 2.71
6 Thu 24 Oct TERMITES 8 v 12 IMPERIAL GILL RICHARD 24 65 2.71
6 Thu 24 Oct NO PLAY   v   LES GUERNESIAIS DUQUEMIN ALAN 20 54 2.70
6 Thu 24 Oct HONKEYS HEROES 12 v 8 PARISHIONERS EMANS PETER 20 54 2.70
6 Thu 24 Oct HAMPSHIRE ACES 11 v 9 TRIERS MCCLOSKEY JULIE 10 27 2.70
7 Thu 31 Oct CHAMPIONS   v   NO PLAY BOURGAIZE MARTIN 23 62 2.70
7 Thu 31 Oct THE B TEAM 10 v 10 PIRATES TOSTEVIN CHRISTOPHER. 23 62 2.70
7 Thu 31 Oct UNTOUCHABLES 11 v 9 RED LION GROWLERS FALLAIZE RAY 22 59 2.68
7 Thu 31 Oct HAMPSHIRE ACES 8 v 12 LONDON HOUSE BOYS KELLY PATRICIA 22 59 2.68
7 Thu 31 Oct LES GUERNESIAIS 10 v 10 HONKEYS HEROES QUERIPEL LIANNE 22 59 2.68
7 Thu 31 Oct TERMITES 8 v 12 PARISHIONERS RIHOY WAYNE 24 64 2.67
7 Thu 31 Oct TRIERS 9 v 11 IMPERIAL SOLWAY MICK 18 48 2.67
8 Thu 14 Nov HONKEYS HEROES 7 v 13 CHAMPIONS CLARK NIGEL 6 16 2.67
8 Thu 14 Nov NO PLAY   v   THE B TEAM BATISTE MARION 3 8 2.67
8 Thu 14 Nov PIRATES 9 v 11 UNTOUCHABLES BECKERLEG MARK 3 8 2.67
8 Thu 14 Nov RED LION GROWLERS 11 v 9 HAMPSHIRE ACES MARTIN NEIL 3 8 2.67
8 Thu 14 Nov PARISHIONERS 9 v 11 IMPERIAL WILLCOCKS ANDY 3 8 2.67
8 Thu 14 Nov TERMITES 12 v 8 LES GUERNESIAIS OGIER ALAN 20 53 2.65
8 Thu 14 Nov LONDON HOUSE BOYS 9 v 11 TRIERS GONTIER PETER 22 58 2.64
9 Thu 21 Nov CHAMPIONS 13 v 7 TERMITES QUERIPEL PAUL 16 42 2.63
9 Thu 21 Nov THE B TEAM 11 v 9 HONKEYS HEROES RUMENS DAVID 18 47 2.61
9 Thu 21 Nov UNTOUCHABLES   v   NO PLAY BROUARD JASON 20 52 2.60
9 Thu 21 Nov HAMPSHIRE ACES 7 v 13 PIRATES ENGLAND PAUL 5 13 2.60
9 Thu 21 Nov LONDON HOUSE BOYS 12 v 8 RED LION GROWLERS TORODE CHRIS 22 57 2.59
9 Thu 21 Nov IMPERIAL 10 v 10 LES GUERNESIAIS O'REGAN ANTHONY 19 49 2.58
9 Thu 21 Nov TRIERS 13 v 7 PARISHIONERS HAMON THERESA 21 54 2.57
10 Thu 28 Nov IMPERIAL 11 v 9 CHAMPIONS McLELLEN ANGUS 21 54 2.57
10 Thu 28 Nov TERMITES 10 v 10 THE B TEAM SARRE MARTYN 7 18 2.57
10 Thu 28 Nov HONKEYS HEROES 8 v 12 UNTOUCHABLES GREEN BARRY 23 59 2.57
10 Thu 28 Nov NO PLAY   v   HAMPSHIRE ACES LANOE ANN 20 51 2.55
10 Thu 28 Nov PIRATES 10 v 10 LONDON HOUSE BOYS GREEN SHAUN 22 56 2.55
10 Thu 28 Nov PARISHIONERS 12 v 8 LES GUERNESIAIS LE PREVOST MICK 22 56 2.55
10 Thu 28 Nov RED LION GROWLERS 11 v 9 TRIERS TAYLOR CHRIS 22 56 2.55
11 Thu 05 Dec CHAMPIONS 7 v 13 PARISHIONERS OGIER STEVEN 21 53 2.52
11 Thu 05 Dec THE B TEAM 8 v 12 IMPERIAL DUQUEMIN DEREK 23 58 2.52
11 Thu 05 Dec UNTOUCHABLES 9 v 11 TERMITES TAYLOR GEORGE 23 58 2.52
11 Thu 05 Dec HAMPSHIRE ACES 9 v 11 HONKEYS HEROES EBORALL ANDY 24 60 2.50
11 Thu 05 Dec LONDON HOUSE BOYS   v   NO PLAY DYER ANTHONY 22 55 2.50
11 Thu 05 Dec RED LION GROWLERS 10 v 10 PIRATES JAMES BEN 14 35 2.50
11 Thu 05 Dec TRIERS 9 v 11 LES GUERNESIAIS ARCHER TOM 23 57 2.48
12 Thu 12 Dec LES GUERNESIAIS 7 v 13 CHAMPIONS LE TOCQ PATRICK 23 57 2.48
12 Thu 12 Dec PARISHIONERS 10 v 10 THE B TEAM LIHOU BRIAN 23 57 2.48
12 Thu 12 Dec IMPERIAL 12 v 8 UNTOUCHABLES NORMAN JOHN 21 52 2.48
12 Thu 12 Dec TERMITES 6 v 14 HAMPSHIRE ACES MEREDITH DYLAN 19 47 2.47
12 Thu 12 Dec HONKEYS HEROES 7 v 13 LONDON HOUSE BOYS WEST GRANVILLE 22 54 2.45
12 Thu 12 Dec NO PLAY   v   RED LION GROWLERS QUERIPEL EMMA 18 44 2.44
12 Thu 12 Dec PIRATES 12 v 8 TRIERS BOURGAIZE MARK 9 22 2.44
13 Thu 09 Jan PIRATES   v   NO PLAY WHITCHURCH IAIN 23 56 2.43
13 Thu 09 Jan THE B TEAM 13 v 7 LES GUERNESIAIS ALLEN CHRIS 14 34 2.43
13 Thu 09 Jan PARISHIONERS 11 v 9 UNTOUCHABLES BROCK CHRIS 14 34 2.43
13 Thu 09 Jan HAMPSHIRE ACES 10 v 10 IMPERIAL MAHY DAVID 19 46 2.42
13 Thu 09 Jan LONDON HOUSE BOYS 10 v 10 TERMITES FERBRACHE ADRIAN 22 53 2.41
13 Thu 09 Jan RED LION GROWLERS 8 v 12 HONKEYS HEROES HAMON ROSS 22 53 2.41
13 Thu 09 Jan CHAMPIONS 10 v 10 TRIERS BATISTE IAN 5 12 2.40
14 Thu 16 Jan THE B TEAM 8 v 12 CHAMPIONS SPENCER GREG 18 43 2.39
14 Thu 16 Jan UNTOUCHABLES 10 v 10 LES GUERNESIAIS BURNARD NIGEL 24 57 2.38
14 Thu 16 Jan HAMPSHIRE ACES 10 v 10 PARISHIONERS LIHOU STEPHEN 24 57 2.38
14 Thu 16 Jan LONDON HOUSE BOYS 10 v 10 IMPERIAL PRIAULX MARGARET 22 52 2.36
14 Thu 16 Jan RED LION GROWLERS 8 v 12 TERMITES TULLIER IAN 11 26 2.36
14 Thu 16 Jan PIRATES 12 v 8 HONKEYS HEROES ANDERSON CLARE 14 33 2.36
14 Thu 16 Jan NO PLAY   v   TRIERS NEWMAN JANE 14 33 2.36
15 Thu 23 Jan CHAMPIONS 11 v 9 UNTOUCHABLES LE PAGE GEOFF 17 40 2.35
15 Thu 23 Jan HONKEYS HEROES   v   NO PLAY DOWNES DAVID 20 47 2.35
15 Thu 23 Jan LES GUERNESIAIS 9 v 11 HAMPSHIRE ACES SIMON JOHN 24 56 2.33
15 Thu 23 Jan PARISHIONERS 12 v 8 LONDON HOUSE BOYS SYMONS KARIN 18 42 2.33
15 Thu 23 Jan IMPERIAL 11 v 9 RED LION GROWLERS LIEVARS IAN 15 35 2.33
15 Thu 23 Jan TERMITES 9 v 11 PIRATES RIVE JAMES 3 7 2.33
15 Thu 23 Jan TRIERS 8 v 12 THE B TEAM ROBERT KEITH 3 7 2.33
16 Thu 30 Jan HAMPSHIRE ACES 9 v 11 CHAMPIONS CORBIN JOHN 22 51 2.32
16 Thu 30 Jan UNTOUCHABLES 13 v 7 THE B TEAM MARTEL KEITH 22 51 2.32
16 Thu 30 Jan LONDON HOUSE BOYS 9 v 11 LES GUERNESIAIS RUMENS JOHNNY 19 44 2.32
16 Thu 30 Jan RED LION GROWLERS 7 v 13 PARISHIONERS ROBIN MIKE 16 37 2.31
16 Thu 30 Jan PIRATES 7 v 13 IMPERIAL WEBBER MANDY 16 37 2.31
16 Thu 30 Jan NO PLAY   v   TERMITES McCARTHY ANDY 23 53 2.30
16 Thu 30 Jan HONKEYS HEROES 10 v 10 TRIERS ALLEN NIGEL 20 46 2.30
17 Thu 06 Feb CHAMPIONS 12 v 8 LONDON HOUSE BOYS ANGLISS JOHN 17 39 2.29
17 Thu 06 Feb THE B TEAM 12 v 8 HAMPSHIRE ACES CEILLAM JEFF 24 55 2.29
17 Thu 06 Feb TERMITES 11 v 9 HONKEYS HEROES LE CHEMINANT TONY 21 48 2.29
17 Thu 06 Feb LES GUERNESIAIS 10 v 10 RED LION GROWLERS COX GRAEME 22 50 2.27
17 Thu 06 Feb PARISHIONERS 9 v 11 PIRATES LE TOCQ PETER 22 50 2.27
17 Thu 06 Feb IMPERIAL   v   NO PLAY BREHAUT ADRIAN 23 52 2.26
17 Thu 06 Feb TRIERS 12 v 8 UNTOUCHABLES LANOE PHILIP 4 9 2.25
18 Thu 13 Feb RED LION GROWLERS 7 v 13 CHAMPIONS INGROUILLE GEOFF 21 47 2.24
18 Thu 13 Feb LONDON HOUSE BOYS 11 v 9 THE B TEAM MARTEL IAN 21 47 2.24
18 Thu 13 Feb HAMPSHIRE ACES 11 v 9 UNTOUCHABLES TEBBUTT PAUL 21 47 2.24
18 Thu 13 Feb PIRATES 7 v 13 LES GUERNESIAIS MAHON RORY 22 49 2.23
18 Thu 13 Feb NO PLAY   v   PARISHIONERS ANGLISS TEVHIDE 18 40 2.22
18 Thu 13 Feb HONKEYS HEROES 10 v 10 IMPERIAL DODD GRAHAM 18 40 2.22
18 Thu 13 Feb TERMITES 8 v 12 TRIERS HEMERY MAURICE 18 40 2.22
19 Thu 20 Feb CHAMPIONS 13 v 7 PIRATES COX ANN 19 42 2.21
19 Thu 20 Feb THE B TEAM 6 v 14 RED LION GROWLERS WATSON SHAY 19 42 2.21
19 Thu 20 Feb UNTOUCHABLES 12 v 8 LONDON HOUSE BOYS TOUGH CHRIS 11 24 2.18
19 Thu 20 Feb IMPERIAL 12 v 8 TERMITES BARTLETT NOEL 23 50 2.17
19 Thu 20 Feb LES GUERNESIAIS   v   NO PLAY CORBIN JANE 23 50 2.17
19 Thu 20 Feb PARISHIONERS 9 v 11 HONKEYS HEROES BUCK JOHN 24 52 2.17
19 Thu 20 Feb TRIERS 4 v 16 HAMPSHIRE ACES ANDERSON PETER 21 45 2.14
20 Thu 27 Feb NO PLAY   v   CHAMPIONS SMITH COLIN 8 17 2.13
20 Thu 27 Feb PIRATES 7 v 13 THE B TEAM BARRETT NEIL 19 40 2.11
20 Thu 27 Feb RED LION GROWLERS 11 v 9 UNTOUCHABLES QUERIPEL KIETTA 16 33 2.06
20 Thu 27 Feb LONDON HOUSE BOYS 10 v 10 HAMPSHIRE ACES TULLIER JANE 17 35 2.06
20 Thu 27 Feb HONKEYS HEROES 10 v 10 LES GUERNESIAIS LE NOTRE SHIRLEY 23 46 2.00
20 Thu 27 Feb PARISHIONERS 8 v 12 TERMITES KING GARY 7 14 2.00
20 Thu 27 Feb IMPERIAL 11 v 9 TRIERS OGIER SALLY 7 14 2.00
21 Thu 06 Mar CHAMPIONS 12 v 8 HONKEYS HEROES BRAY DAVE 3 6 2.00
21 Thu 06 Mar THE B TEAM   v   NO PLAY ALBIN KEVIN 2 4 2.00
21 Thu 06 Mar UNTOUCHABLES 12 v 8 PIRATES LE LACHEUR PETER 2 4 2.00
21 Thu 06 Mar HAMPSHIRE ACES 12 v 8 RED LION GROWLERS NELSON PAUL 1 2 2.00
21 Thu 06 Mar IMPERIAL 11 v 9 PARISHIONERS WATSON VERNON 1 2 2.00
21 Thu 06 Mar LES GUERNESIAIS 12 v 8 TERMITES BENSTEAD ANDY 12 23 1.92
21 Thu 06 Mar TRIERS 7 v 13 LONDON HOUSE BOYS VOWLES DAVID 11 21 1.91
22 Thu 13 Mar TERMITES 8 v 12 CHAMPIONS VOWLES DAVID 8 15 1.88
22 Thu 13 Mar HONKEYS HEROES 11 v 9 THE B TEAM GILMAN JILL 20 37 1.85
22 Thu 13 Mar NO PLAY   v   UNTOUCHABLES CROSLAND PETER 5 9 1.80
22 Thu 13 Mar PIRATES 12 v 8 HAMPSHIRE ACES MARTEL ROSS 4 7 1.75
22 Thu 13 Mar RED LION GROWLERS 12 v 8 LONDON HOUSE BOYS COUNT TRACIE 6 10 1.67
22 Thu 13 Mar LES GUERNESIAIS 9 v 11 IMPERIAL McCARTHY SIMON 5 8 1.60
22 Thu 13 Mar PARISHIONERS 12 v 8 TRIERS DE CARTERET MICK 2 3 1.50
23 Thu 20 Mar CHAMPIONS 9 v 11 IMPERIAL OGIER NEIL 2 3 1.50
23 Thu 20 Mar THE B TEAM 8 v 12 TERMITES LANGMEAD JASON 4 5 1.25
23 Thu 20 Mar UNTOUCHABLES 8 v 12 HONKEYS HEROES MERRIEN CHRIS 2 2 1.00
23 Thu 20 Mar HAMPSHIRE ACES   v   NO PLAY WALLACE SHAUN 1 1 1.00
23 Thu 20 Mar LONDON HOUSE BOYS 7 v 13 PIRATES ROOME LEE 2 1 0.50
23 Thu 20 Mar LES GUERNESIAIS 8 v 12 PARISHIONERS ALLEN PAULINE 0 0 0.00
23 Thu 20 Mar TRIERS 8 v 12 RED LION GROWLERS ALLEN RICHARD 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar PARISHIONERS 11 v 9 CHAMPIONS ANGLISS LINDSEY 1 0 0.00
24 Thu 27 Mar IMPERIAL 13 v 7 THE B TEAM BATISTE NIGEL 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar TERMITES 10 v 10 UNTOUCHABLES BLATCHFORD ANN 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar HONKEYS HEROES 9 v 11 HAMPSHIRE ACES BOUGOURD TONY 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar NO PLAY   v   LONDON HOUSE BOYS BROCK CAMERON 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar PIRATES 10 v 10 RED LION GROWLERS CLARK TIM 1 0 0.00
24 Thu 27 Mar LES GUERNESIAIS 13 v 7 TRIERS COBB JERRY 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr CHAMPIONS 15 v 5 LES GUERNESIAIS CORBIN CHRIS 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr THE B TEAM 10 v 10 PARISHIONERS CORBIN EDDIE 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr UNTOUCHABLES 11 v 9 IMPERIAL CORBIN GARY 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr HAMPSHIRE ACES 13 v 7 TERMITES CORBIN KAREN 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr LONDON HOUSE BOYS 12 v 8 HONKEYS HEROES COUNT RICHARD 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr RED LION GROWLERS   v   NO PLAY COWDREY STEVE 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr TRIERS 7 v 13 PIRATES CROWSON STEVE 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr NO PLAY   v   PIRATES DONALDSON NICK 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr LES GUERNESIAIS 5 v 15 THE B TEAM DRUMMY SUE 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr UNTOUCHABLES 10 v 10 PARISHIONERS DYE RICK 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr IMPERIAL 13 v 7 HAMPSHIRE ACES GALLIENNE STEVE 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr TERMITES 7 v 13 LONDON HOUSE BOYS GLOVER STEFF 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr HONKEYS HEROES 10 v 10 RED LION GROWLERS GONTIER MALCOM 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr TRIERS 13 v 7 CHAMPIONS GONTIER NIGEL 0 0 0.00
    HOCKEY ALAN 0 0 0.00
INGROUILLE JOHN 0 0 0.00
KNEE JULIE 0 0 0.00
LACEY NIKKI 0 0 0.00
LE LACHEUR BARRY 0 0 0.00
LE PELLEY TREVOR 0 0 0.00
LE PREVOST GRAHAM 0 0 0.00
LE PREVOST MARK 0 0 0.00
LEGGETT SARAH 0 0 0.00
MAHY ANNA 0 0 0.00
MARQUAND GRAHAM 0 0 0.00
MEAGHER MICHAEL 0 0 0.00
PILOT CLIFF 0 0 0.00
QUERIPEL GEOFF 0 0 0.00
RIHOY ANNE 0 0 0.00
ROBILLARD ALISON 0 0 0.00
ROBILLIARD CHRIS 0 0 0.00
SARRE SARAH 0 0 0.00
SIMON GEOFF 0 0 0.00
SNELL MAUREEN 0 0 0.00
TEDDE MARIO 0 0 0.00
TOSTEVIN MAGGIE 0 0 0.00
TOSTEVIN RODNEY 0 0 0.00
VEDIER VIC 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00