JACK PARKER DIVISION

MATCH DATE HOME       AWAY   TEAM PLD W D L F A GD pts Points deduction PLAYER P GW Avg
1 Thu 12 Sep DONKEY LEGENDS 10 v 10 THE DRIFTERS 1 XCENTRICS 24 15 3 6 268 212 +56 33 LE MARQUAND MAUREEN 1 5 5.00
1 Thu 12 Sep BELLES & BUOYS 11 v 9 LES PLANQUETEERS 2 DONKEY LEGENDS 24 13 4 7 250 230 +20 30 MARSH ELLIE 4 14 3.50
1 Thu 12 Sep NO PLAY   v   DIVETTE DEMONS 3 PING QUAY BLINDERS 24 12 4 8 250 230 +20 28 GAVEY NEIL 20 64 3.20
1 Thu 12 Sep HANDFULS 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS 4 LES PLANQUETEERS 24 13 2 9 247 233 +14 28 COUPLAND LORRAINE 7 22 3.14
1 Thu 12 Sep PING QUAY BLINDERS 7 v 13 PRESSIES 8 5 DIVETTE DEMONS 24 10 7 7 242 238 +4 27 BLONDEL TONY 16 50 3.13
1 Thu 12 Sep NORTHERN STARS 15 v 5 ANCIENT MARINERS 6 NORTHERN STARS 24 11 4 9 251 229 +22 26 DYER CHRIS 8 25 3.13
1 Thu 12 Sep XNL8 10 v 10 XCENTRICS 7 XNL8 24 10 4 10 246 234 +12 24 OGIER CLIVE 24 74 3.08
2 Thu 19 Sep LES PLANQUETEERS 7 v 13 DONKEY LEGENDS 8 ANCIENT MARINERS 24 10 4 10 238 242 -4 24 LE PAGE JON 18 55 3.06
2 Thu 19 Sep XCENTRICS 12 v 8 NORTHERN STARS 9 THE DRIFTERS 24 9 4 11 236 244 -8 22 SCOTT MARK 18 55 3.06
2 Thu 19 Sep DIVETTE DEMONS 6 v 14 BELLES & BUOYS 10 HANDFULS 24 9 4 11 228 252 -24 22 LE BRETON ERIC 22 67 3.05
2 Thu 19 Sep THE SANDY BOTTOMS   v   NO PLAY 11 PRESSIES 8 24 10 1 13 236 244 -8 21 GREGG BEN 18 54 3.00
2 Thu 19 Sep PRESSIES 8 11 v 9 HANDFULS 12 BELLES & BUOYS 24 6 4 14 222 258 -36 16 COWLEY RICHARD 6 18 3.00
2 Thu 19 Sep ANCIENT MARINERS 10 v 10 PING QUAY BLINDERS 13 THE SANDY BOTTOMS 24 5 1 18 206 274 -68 11 OWEN JEAN 6 18 3.00
2 Thu 19 Sep THE DRIFTERS 8 v 12 XNL8 14 NO PLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 HOCKEY BARRY 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep DONKEY LEGENDS 9 v 11 DIVETTE DEMONS LE MARQUAND HEIDI 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep THE DRIFTERS 12 v 8 LES PLANQUETEERS MAHY DONNA 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep BELLES & BUOYS 13 v 7 THE SANDY BOTTOMS PENNEY MARK 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep NO PLAY   v   PRESSIES 8 TARDIF FRANCIS 1 3 3.00
3 Thu 26 Sep HANDFULS 10 v 10 ANCIENT MARINERS Note: A player must participate in a minimum of 70% of their team SARAHS EAN 20 59 2.95
3 Thu 26 Sep PING QUAY BLINDERS 8 v 12 XCENTRICS league matches to qualify for the highest average divisional awards. LE PAGE LINDA 19 56 2.95
3 Thu 26 Sep XNL8 10 v 10 NORTHERN STARS LESBIREL PETER 19 56 2.95
4 Thu 03 Oct THE SANDY BOTTOMS 9 v 11 DONKEY LEGENDS WILLIAMS JON 19 56 2.95
4 Thu 03 Oct DIVETTE DEMONS 10 v 10 THE DRIFTERS Scores and Fixtures administered by GUEL Committee LE PREVOST MARIE 24 70 2.92
4 Thu 03 Oct NORTHERN STARS 6 v 14 PING QUAY BLINDERS Contact: guernseyeuchre@suremail.gg EDMONDS VIOLET 23 67 2.91
4 Thu 03 Oct PRESSIES 8 12 v 8 BELLES & BUOYS MAHY JOANNE 11 32 2.91
4 Thu 03 Oct ANCIENT MARINERS   v   NO PLAY GUILBERT BRIAN 20 58 2.90
4 Thu 03 Oct XCENTRICS 12 v 8 HANDFULS Software administered by Gary Stunell CUMMINGS DUNCAN 10 29 2.90
4 Thu 03 Oct LES PLANQUETEERS 12 v 8 XNL8 Contact: via Committee MAHY DAVID 19 55 2.89
5 Thu 10 Oct DONKEY LEGENDS 13 v 7 PRESSIES 8 PRIAULX ROSALYN 19 55 2.89
5 Thu 10 Oct THE DRIFTERS 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS LE PELLEY ADRIAN 18 52 2.89
5 Thu 10 Oct LES PLANQUETEERS 10 v 10 DIVETTE DEMONS PERKINS DI 24 69 2.88
5 Thu 10 Oct BELLES & BUOYS 5 v 15 ANCIENT MARINERS CUTLER ROSIE 23 66 2.87
5 Thu 10 Oct NO PLAY   v   XCENTRICS LE BRETON JAN 22 63 2.86
5 Thu 10 Oct HANDFULS 7 v 13 NORTHERN STARS SNELL PETER 21 60 2.86
5 Thu 10 Oct XNL8 11 v 9 PING QUAY BLINDERS BISHOP-WHITE GILBERT 14 40 2.86
6 Thu 24 Oct ANCIENT MARINERS 9 v 11 DONKEY LEGENDS BISHOP-WHITE IMOGEN 7 20 2.86
6 Thu 24 Oct PRESSIES 8 8 v 12 THE DRIFTERS ELLIOTT AVRIL 7 20 2.86
6 Thu 24 Oct THE SANDY BOTTOMS 7 v 13 LES PLANQUETEERS STOCKREIGHTER PAUL 13 37 2.85
6 Thu 24 Oct PING QUAY BLINDERS 10 v 10 HANDFULS FITCH RUTH 19 54 2.84
6 Thu 24 Oct XCENTRICS 11 v 9 BELLES & BUOYS SPURRIER ROSANNE 12 34 2.83
6 Thu 24 Oct NORTHERN STARS   v   NO PLAY BOSCHER JASMYN 17 48 2.82
6 Thu 24 Oct DIVETTE DEMONS 11 v 9 XNL8 BREHAUT BAS 15 42 2.80
7 Thu 31 Oct DONKEY LEGENDS 12 v 8 XCENTRICS FRANCART ANDRE 15 42 2.80
7 Thu 31 Oct THE DRIFTERS 14 v 6 ANCIENT MARINERS FALLIAZE TED 24 67 2.79
7 Thu 31 Oct LES PLANQUETEERS 13 v 7 PRESSIES 8 MARTEL ALAN 19 53 2.79
7 Thu 31 Oct DIVETTE DEMONS 14 v 6 THE SANDY BOTTOMS SOLWAY DAVE 22 61 2.77
7 Thu 31 Oct NORTHERN STARS 12 v 8 BELLES & BUOYS BREHAUT DONNA 4 11 2.75
7 Thu 31 Oct NO PLAY   v   PING QUAY BLINDERS HARVEY RICHARD 23 63 2.74
7 Thu 31 Oct XNL8 8 v 12 HANDFULS LE PAGE KEITH 22 60 2.73
8 Thu 14 Nov NORTHERN STARS 10 v 10 DONKEY LEGENDS LE POIDEVIN DAVID 21 57 2.71
8 Thu 14 Nov XCENTRICS 13 v 7 THE DRIFTERS DE LA MARE JANET 20 54 2.70
8 Thu 14 Nov ANCIENT MARINERS 12 v 8 LES PLANQUETEERS LE TISSIER LISA 13 35 2.69
8 Thu 14 Nov PRESSIES 8 12 v 8 DIVETTE DEMONS CHAINEY LEIGHTON 22 59 2.68
8 Thu 14 Nov HANDFULS   v   NO PLAY BREHAUT PAULA 21 56 2.67
8 Thu 14 Nov PING QUAY BLINDERS 14 v 6 BELLES & BUOYS CHAPMAN GEOFF 3 8 2.67
8 Thu 14 Nov THE SANDY BOTTOMS 6 v 14 XNL8 HENKE HENRY 14 37 2.64
9 Thu 21 Nov DONKEY LEGENDS 9 v 11 PING QUAY BLINDERS EDMONDS PETER 22 58 2.64
9 Thu 21 Nov THE DRIFTERS 7 v 13 NORTHERN STARS McINNES CLAIRE 22 58 2.64
9 Thu 21 Nov LES PLANQUETEERS 11 v 9 XCENTRICS MORVAN SYLVIA 20 52 2.60
9 Thu 21 Nov DIVETTE DEMONS 10 v 10 ANCIENT MARINERS CHAPMAN IAN 22 57 2.59
9 Thu 21 Nov PRESSIES 8 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS GONTIER MARGARET 24 62 2.58
9 Thu 21 Nov BELLES & BUOYS 9 v 11 HANDFULS KEUTZER PHIL 24 62 2.58
9 Thu 21 Nov XNL8   v   NO PLAY PARK JACQUIE 12 31 2.58
10 Thu 28 Nov HANDFULS 7 v 13 DONKEY LEGENDS TUCKER SIMON 12 31 2.58
10 Thu 28 Nov PING QUAY BLINDERS 13 v 7 THE DRIFTERS LESBIREL GRAHAM 19 49 2.58
10 Thu 28 Nov NORTHERN STARS 14 v 6 LES PLANQUETEERS WHITE ANN 19 49 2.58
10 Thu 28 Nov XCENTRICS 15 v 5 DIVETTE DEMONS ROBILLIARD MARILYN 21 54 2.57
10 Thu 28 Nov ANCIENT MARINERS 10 v 10 THE SANDY BOTTOMS SARRE SARA 21 54 2.57
10 Thu 28 Nov NO PLAY   v   BELLES & BUOYS LE TOCQ ALAN 7 18 2.57
10 Thu 28 Nov PRESSIES 8 12 v 8 XNL8 JONES STEVEN 23 59 2.57
11 Thu 05 Dec DONKEY LEGENDS   v   NO PLAY SMITH DAVE 9 23 2.56
11 Thu 05 Dec THE DRIFTERS 11 v 9 HANDFULS GAUDION NICK 20 51 2.55
11 Thu 05 Dec PING QUAY BLINDERS 13 v 7 LES PLANQUETEERS McINNES ALISTAIR 20 51 2.55
11 Thu 05 Dec DIVETTE DEMONS 13 v 7 NORTHERN STARS EDWARDS PETER 13 33 2.54
11 Thu 05 Dec THE SANDY BOTTOMS 6 v 14 XCENTRICS GILES MARK 13 33 2.54
11 Thu 05 Dec PRESSIES 8 7 v 13 ANCIENT MARINERS WHEELER BILL 13 33 2.54
11 Thu 05 Dec XNL8 14 v 6 BELLES & BUOYS DAVIDSON LARRY 15 38 2.53
12 Thu 12 Dec BELLES & BUOYS 10 v 10 DONKEY LEGENDS BLONDEL PAUL 19 48 2.53
12 Thu 12 Dec NO PLAY   v   THE DRIFTERS GILLESPIE IAN 21 53 2.52
12 Thu 12 Dec HANDFULS 13 v 7 LES PLANQUETEERS MOITIE LYNN 23 58 2.52
12 Thu 12 Dec PING QUAY BLINDERS 7 v 13 DIVETTE DEMONS DAVIES LYNN 12 30 2.50
12 Thu 12 Dec NORTHERN STARS 12 v 8 THE SANDY BOTTOMS FINN DAVE 10 25 2.50
12 Thu 12 Dec XCENTRICS 12 v 8 PRESSIES 8 LANGLOIS JANE 10 25 2.50
12 Thu 12 Dec ANCIENT MARINERS 12 v 8 XNL8 LE PREVOST CLINT 6 15 2.50
13 Thu 09 Jan ANCIENT MARINERS 14 v 6 XCENTRICS PAGE ANJI 4 10 2.50
13 Thu 09 Jan THE DRIFTERS 11 v 9 BELLES & BUOYS MCLAUGHLAN MARTYN 23 57 2.48
13 Thu 09 Jan LES PLANQUETEERS   v   NO PLAY HADDON PHILOMENA 21 52 2.48
13 Thu 09 Jan DIVETTE DEMONS 12 v 8 HANDFULS OGIER RANDOLPH 19 47 2.47
13 Thu 09 Jan THE SANDY BOTTOMS 6 v 14 PING QUAY BLINDERS LE SAUVAGE MICK 24 59 2.46
13 Thu 09 Jan PRESSIES 8 11 v 9 NORTHERN STARS PRIAULX MARTYN 20 49 2.45
13 Thu 09 Jan DONKEY LEGENDS 11 v 9 XNL8 BREHAUT ROY 16 39 2.44
14 Thu 16 Jan THE DRIFTERS 9 v 11 DONKEY LEGENDS ROBERT AVRIL 16 39 2.44
14 Thu 16 Jan LES PLANQUETEERS 13 v 7 BELLES & BUOYS BESNARD ALLAN 24 58 2.42
14 Thu 16 Jan DIVETTE DEMONS   v   NO PLAY LE MAITRE ANDY 24 58 2.42
14 Thu 16 Jan THE SANDY BOTTOMS 9 v 11 HANDFULS GUILBERT MICK 22 53 2.41
14 Thu 16 Jan PRESSIES 8 13 v 7 PING QUAY BLINDERS COLLENETTE MIKE 20 48 2.40
14 Thu 16 Jan ANCIENT MARINERS 9 v 11 NORTHERN STARS TORODE MARY 20 48 2.40
14 Thu 16 Jan XCENTRICS 11 v 9 XNL8 COYLE SUE 5 12 2.40
15 Thu 23 Jan DONKEY LEGENDS 6 v 14 LES PLANQUETEERS FELBABEL DANNY 5 12 2.40
15 Thu 23 Jan NORTHERN STARS 7 v 13 XCENTRICS BREHAUT BERNIE 23 55 2.39
15 Thu 23 Jan BELLES & BUOYS 13 v 7 DIVETTE DEMONS CHAPMAN CATH 21 50 2.38
15 Thu 23 Jan NO PLAY   v   THE SANDY BOTTOMS GORACY KERRY 16 38 2.38
15 Thu 23 Jan HANDFULS 11 v 9 PRESSIES 8 PENNEY SALLY-ANN 16 38 2.38
15 Thu 23 Jan PING QUAY BLINDERS 12 v 8 ANCIENT MARINERS GILBERT BRIDGET 8 19 2.38
15 Thu 23 Jan XNL8 12 v 8 THE DRIFTERS RAYSON SCOTT 19 45 2.37
16 Thu 30 Jan DIVETTE DEMONS 11 v 9 DONKEY LEGENDS SARRE ALISON 17 40 2.35
16 Thu 30 Jan LES PLANQUETEERS 12 v 8 THE DRIFTERS BOURGAIZE DARREN 20 47 2.35
16 Thu 30 Jan THE SANDY BOTTOMS 11 v 9 BELLES & BUOYS BRACHE MICK 23 54 2.35
16 Thu 30 Jan PRESSIES 8   v   NO PLAY HALE GARRY 24 56 2.33
16 Thu 30 Jan ANCIENT MARINERS 11 v 9 HANDFULS LE CHEMINANT DAVE 21 49 2.33
16 Thu 30 Jan XCENTRICS 10 v 10 PING QUAY BLINDERS GUILLE CHRIS 18 42 2.33
16 Thu 30 Jan NORTHERN STARS 7 v 13 XNL8 JONES SUE 15 35 2.33
17 Thu 06 Feb DONKEY LEGENDS 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS DESPERQUES CHRISSY 9 21 2.33
17 Thu 06 Feb THE DRIFTERS 8 v 12 DIVETTE DEMONS DODD JENNIE 13 30 2.31
17 Thu 06 Feb PING QUAY BLINDERS 11 v 9 NORTHERN STARS LE TOCQ BRIAN 13 30 2.31
17 Thu 06 Feb BELLES & BUOYS 11 v 9 PRESSIES 8 LENFESTEY THERESA 20 46 2.30
17 Thu 06 Feb NO PLAY   v   ANCIENT MARINERS LE POIDEVIN HARRY 17 39 2.29
17 Thu 06 Feb HANDFULS 6 v 14 XCENTRICS DODD JOHN 14 32 2.29
17 Thu 06 Feb XNL8 8 v 12 LES PLANQUETEERS KILBY VAL 11 25 2.27
18 Thu 13 Feb PRESSIES 8 9 v 11 DONKEY LEGENDS LE PELLEY CONNOR 19 43 2.26
18 Thu 13 Feb THE SANDY BOTTOMS 7 v 13 THE DRIFTERS BUTT DEBRA 8 18 2.25
18 Thu 13 Feb DIVETTE DEMONS 9 v 11 LES PLANQUETEERS CUTLER STUART 4 9 2.25
18 Thu 13 Feb ANCIENT MARINERS 12 v 8 BELLES & BUOYS MROCH JULIE 21 47 2.24
18 Thu 13 Feb XCENTRICS   v   NO PLAY MARSH PAULINE 22 49 2.23
18 Thu 13 Feb NORTHERN STARS 15 v 5 HANDFULS FLETCHER LIZ 19 42 2.21
18 Thu 13 Feb PING QUAY BLINDERS 9 v 11 XNL8 MARQUIS PAULINE 19 42 2.21
19 Thu 20 Feb DONKEY LEGENDS 8 v 12 ANCIENT MARINERS LE POIDEVIN REUBEN 20 44 2.20
19 Thu 20 Feb THE DRIFTERS 12 v 8 PRESSIES 8 MARSH KEVIN 20 44 2.20
19 Thu 20 Feb LES PLANQUETEERS 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS HARVEY ROBIN 10 22 2.20
19 Thu 20 Feb HANDFULS 7 v 13 PING QUAY BLINDERS BICHARD MICK 5 11 2.20
19 Thu 20 Feb BELLES & BUOYS 10 v 10 XCENTRICS FALLA SYLVIA 24 52 2.17
19 Thu 20 Feb NO PLAY   v   NORTHERN STARS ADDLESEE MARK 18 39 2.17
19 Thu 20 Feb XNL8 10 v 10 DIVETTE DEMONS SCOTT WENDY 18 39 2.17
20 Thu 27 Feb XCENTRICS 7 v 13 DONKEY LEGENDS FORD SHARON 6 13 2.17
20 Thu 27 Feb ANCIENT MARINERS 11 v 9 THE DRIFTERS FINN LYNN 21 45 2.14
20 Thu 27 Feb PRESSIES 8 9 v 11 LES PLANQUETEERS GALLIENNE MERLE 21 45 2.14
20 Thu 27 Feb THE SANDY BOTTOMS 11 v 9 DIVETTE DEMONS AVERY JANET 8 17 2.13
20 Thu 27 Feb BELLES & BUOYS 6 v 14 NORTHERN STARS LOWE PETER 18 38 2.11
20 Thu 27 Feb PING QUAY BLINDERS   v   NO PLAY MATHER SUZANNE 10 21 2.10
20 Thu 27 Feb HANDFULS 12 v 8 XNL8 HARDING DAVID 21 44 2.10
21 Thu 06 Mar DONKEY LEGENDS 10 v 10 NORTHERN STARS LE TOCQ ANTONY 12 25 2.08
21 Thu 06 Mar THE DRIFTERS 7 v 13 XCENTRICS DE LA RUE JO 13 27 2.08
21 Thu 06 Mar LES PLANQUETEERS 13 v 7 ANCIENT MARINERS LENFESTEY JON 15 31 2.07
21 Thu 06 Mar DIVETTE DEMONS 10 v 10 PRESSIES 8 RENOUF ALVENA 24 48 2.00
21 Thu 06 Mar NO PLAY   v   HANDFULS QUERIPEL TREVOR 20 40 2.00
21 Thu 06 Mar BELLES & BUOYS 13 v 7 PING QUAY BLINDERS LE CRAS RON 2 4 2.00
21 Thu 06 Mar XNL8 9 v 11 THE SANDY BOTTOMS HARDING KAY 1 2 2.00
22 Thu 13 Mar PING QUAY BLINDERS 12 v 8 DONKEY LEGENDS LE TOCQ HAYLEY 1 2 2.00
22 Thu 13 Mar NORTHERN STARS 10 v 10 THE DRIFTERS LEMMON FRANCES 1 2 2.00
22 Thu 13 Mar XCENTRICS 12 v 8 LES PLANQUETEERS SMITH NIGEL 1 2 2.00
22 Thu 13 Mar ANCIENT MARINERS 9 v 11 DIVETTE DEMONS UNITT CHRIS 1 2 2.00
22 Thu 13 Mar THE SANDY BOTTOMS 7 v 13 PRESSIES 8 ROBINS MICK 24 47 1.96
22 Thu 13 Mar HANDFULS 12 v 8 BELLES & BUOYS COTTERILL SUE 24 46 1.92
22 Thu 13 Mar NO PLAY   v   XNL8 GAVEY ANDY 14 26 1.86
23 Thu 20 Mar DONKEY LEGENDS 11 v 9 HANDFULS SALMON RUTH 23 42 1.83
23 Thu 20 Mar THE DRIFTERS 13 v 7 PING QUAY BLINDERS WILKES-GREEN ANNE 10 18 1.80
23 Thu 20 Mar LES PLANQUETEERS 12 v 8 NORTHERN STARS LE PAGE GRAHAM 22 38 1.73
23 Thu 20 Mar DIVETTE DEMONS 11 v 9 XCENTRICS SMITH LINDA 11 19 1.73
23 Thu 20 Mar THE SANDY BOTTOMS 9 v 11 ANCIENT MARINERS KELLY MURRAY 11 17 1.55
23 Thu 20 Mar BELLES & BUOYS   v   NO PLAY GROSNEY MAUREEN 10 15 1.50
23 Thu 20 Mar XNL8 13 v 7 PRESSIES 8 QUIN ANGIE 8 12 1.50
24 Thu 27 Mar NO PLAY   v   DONKEY LEGENDS TROALIC MARTIN 3 4 1.33
24 Thu 27 Mar HANDFULS 11 v 9 THE DRIFTERS ROBINSON MARK 5 5 1.00
24 Thu 27 Mar LES PLANQUETEERS 9 v 11 PING QUAY BLINDERS JEHAN COLIN 1 1 1.00
24 Thu 27 Mar NORTHERN STARS 11 v 9 DIVETTE DEMONS SADD GRAEME 1 1 1.00
24 Thu 27 Mar XCENTRICS 9 v 11 THE SANDY BOTTOMS HOLBERRY RUTH 2 1 0.50
24 Thu 27 Mar ANCIENT MARINERS 7 v 13 PRESSIES 8 ALLEZ JASON 0 0 0.00
24 Thu 27 Mar BELLES & BUOYS 10 v 10 XNL8 AYLWARD LESLEY 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr DONKEY LEGENDS 11 v 9 BELLES & BUOYS BROUARD KEVIN 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr THE DRIFTERS   v   NO PLAY DE GARIS ALAN 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr LES PLANQUETEERS 10 v 10 HANDFULS DE LA RUE MARK 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr DIVETTE DEMONS 10 v 10 PING QUAY BLINDERS EDMONDS BARRY 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr THE SANDY BOTTOMS 11 v 9 NORTHERN STARS FINN PAUL 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr PRESSIES 8 8 v 12 XCENTRICS FLETCHER MOE 0 0 0.00
25 Thu 03 Apr XNL8 11 v 9 ANCIENT MARINERS GAVEY BRIDGETTE 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr XCENTRICS 14 v 6 ANCIENT MARINERS GRAY LINDA 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr BELLES & BUOYS 10 v 10 THE DRIFTERS GUILLE JO 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr NO PLAY   v   LES PLANQUETEERS HAENEL CAROL 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr HANDFULS 10 v 10 DIVETTE DEMONS HOCKEY GRAHAM 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr PING QUAY BLINDERS 11 v 9 THE SANDY BOTTOMS KELLY SUE 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr NORTHERN STARS 11 v 9 PRESSIES 8 KEUTZER MARTYN 0 0 0.00
26 Thu 10 Apr XNL8 11 v 9 DONKEY LEGENDS LE BARGY JULIA 0 0 0.00
    LE BARGY RICHARD 0 0 0.00
LE BARGY ROBERT 0 0 0.00
LE PAGE MICHAEL 0 0 0.00
LE TISSIER RODNEY 0 0 0.00
LEE MARTYN 0 0 0.00
LEE SUE 0 0 0.00
LESBIREL ADY 0 0 0.00
LESBIREL CHRIS 0 0 0.00
LOVERIDGE PETER 0 0 0.00
MANN CARMEL 0 0 0.00
MAUGER LUKE 0 0 0.00
MONAGHAN LINDA 0 0 0.00
MUIR POLLY 0 0 0.00
MURPHY MIGUEL 0 0 0.00
OGIER MARK 0 0 0.00
QUERIPEL TERRY 0 0 0.00
RAYSON EMMA 0 0 0.00
ROUSSEL JOHN 0 0 0.00
SAVIDENT JASON 0 0 0.00
SAVIDENT LEE 0 0 0.00
SAVIDENT NEVILLE 0 0 0.00
SCOTT ESSIE 0 0 0.00
WAKEHAM KEVIN 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00